冠状病毒的统计数据

大学将继续记录学生和工作人员中的Covid-19病例,以确保为那些因检测呈阳性而不得不隔离的人提供正确的支持。请注意:我们将从2022年5月1日起停止报告此数据。

随着Covid-19疫苗接种的部署,我们的社区可以更好地预防Covid-19引起的严重疾病。然而,大学致力于通过我们的通知系统跟踪我们的员工和学生社区中的阳性病例。从各大学分发的家庭检测包为所有定期来校园的人提供了每周两次的检测。

下面的数字显示了伯明翰城市大学的教职员工和学生每周报告的新冠肺炎病例。亚博电竞im娱乐这些数字反映的是向我们报告病例的那一周,而不一定是记录阳性检测的那一周,也不一定是症状首次出现的时间点。

这些数据是根据校园工作人员的案例和学生的案例进行分类的。我们指出了那些学生曾在校园里或参与过大学活动的学生,以及那些自症状出现以来至少48小时未在校园里的学生。

此数据用于:

  • 亚博电竞im娱乐伯明翰城市大学的学生(约。28000)
  • 亚博电竞im娱乐伯明翰城市大学教职工(约。4000)

*在校园进行大规模测试

请注意:我们可能会根据每个报告病例的进一步信息调整之前发布的每周数据。这可能会发生,例如,允许我们纠正重复计算一个案件已经向我们报告了多次。

前一周数据
日期 员工校园 学生校园 学生校外 总计
鉴于2021年7月国家限制放宽,以及夏季在校学生减少,该大学停止发布每周统计数据。随着2021年9月学年开始,更新将恢复。
4月25日到周日4月30日22 2 3. 6 11
4月18日22到周日4月22日22 2 0 6 8
4月11日22到周日4月17日22 4 3. 5 12
4月22日到周日4月1022 13 21 22 56
3月21日到周日273月22日 32 27 28 87
3月14日到周日20.3月22日 21 24 30. 75
3月22日到周日133月22日 11 10 20. 41
2月28日到周日63月22日 4 20. 21 45
2月21日到周日272月22日 6 16 17 39
2月14日22日至星期日2月22日 11 25 30. 66
2月7日22日至星期日132月22日 13 38 58 109
1月22日31日至2月6日星期日 10 38 75 123
1月22日24日至1月22日30日星期日 12 40 99 151
2022年1月10日至1月16日星期日 8 17 65 90
12月13日至12月19日星期日 9 27 36 72
12月6日至12月12日星期日 8 23 16 47
11月29日至12月5日星期日 4 11 16 31
11月22日至28日 6 13 22 41
11月15日至21日 4 16 14 34
11月8日至14日 9 4 17 30.
11月1日至7日 3. 13 19 35
10月25日至31日 6 12 14 32
10月18日星期一至10月24日星期日 6 9 19 34
10月11日星期一至10月17日星期日 3. 20. 6 29
10月4日星期一至10月10日星期日 5 13 23 41
9月27日星期一至10月3日星期日 3. 21 18 42
9月20日星期一至9月26日星期日 3. 23 22 48
9月13日星期一至9月19日星期日 1 3. 6 10
9月6日星期一至9月12日 0 4 15 19
7月5日星期一至7月11日* 0 1 9 10
6月28日星期一至7月4日* 0 1 12 13
6月21日星期一至6月27日星期日* 2 3. 10 15
6月14日星期一至6月20日星期日* 1 3. 9 13
5月31日星期一至6月6日星期日* 0 1 1 2
5月24日星期一至5月31日星期日* 0 0 1 1
5月17日星期一至5月23日星期日* 0 1 1 2
5月10日星期一至5月16日星期日* 0 0 1 1
5月3日星期一至5月9日星期日* 0 0 0 0
4月26日星期一至5月2日星期日* 1 0 2 3.
4月19日星期一至4月25日星期日* 0 0 2 2
4月12日星期一至4月18日星期日* 0 0 1 1
4月5日星期一至4月11日星期日* 0 0 1 1
3月29日星期一至4月4日星期日* 0 0 1 1
3月22日星期一至3月28日星期日* 0 0 5 5
3月15日星期一至3月21日星期日* 0 0 2 2
3月8日星期一至3月14日星期日* 0 0 5 5
3月1日星期一至3月7日星期日* 0 1 5 6
2月22日星期一至2月28日星期日* 1 1 10 12
2月15日星期一至2月21日星期日* 1 1 9 11
2月8日星期一至2月14日星期日* 1 1 21 23
2月1日星期一至2月7日星期日* 3. 0 21 24
1月25日星期一至1月31日星期日* 2 0 27 29
1月18日星期一至1月24日星期日* 1 0 45 46
1月11日星期一至1月17日星期日* 0 0 37 37
1月4日星期一至1月10日星期日* 0 0 34 34
12月28日星期一至1月3日星期日 0 0 13 13
12月21日星期一至12月27日星期日 0 0 10 10
12月14日星期一至12月20日星期日 2 0 14 16
12月7日星期一至12月13日星期日* 2 3. 17 22
11月30日星期一至12月6日星期日* 1 3. 20. 24
11月23日星期一至11月29日星期日 0 4 32 36
11月16日星期一至11月22日星期日 2 10 37 49
11月9日星期一至11月15日星期日 4 19 41 64
11月2日星期一至11月8日星期日 2 9 45 56
10月26日星期一至11月1日星期日 3. 14 55 72
10月19日星期一至10月25日星期日 4 26 54 84
10月12日星期一至10月18日星期日 2 34 74 110
10月5日星期一至10月11日星期日 0 7 84 91
10月28日星期一至4日星期日 1 19 59 79
9月21日星期一至27日星期日 1 12 6 19
9月14日星期一至20日星期日 1 0 4 5

*在校园进行大规模测试

工作人员或学生如何告诉我们检测结果呈阳性?

工作人员和学生通过我们的通知系统告诉我们他们正在经历的阳性检测结果或Covid-19症状。

接下来会发生什么?

当我们通过通知系统收到报告时,我们的心理健康与福利团队(或员工案例的人力资源团队)的一名成员会联系受影响的学生,以确保他们获得所需的所有支持。该小组提供接触者追踪服务,以确保与该个人密切接触过的任何人都能得到联系。

为确保他人安全,受影响的个人将被要求立即自我隔离。如果检测结果呈阳性,他们将需要隔离10天,他们的家庭成员(包括住在外地的室友)将需要隔离14天。如果他们的检测结果为阴性,就没有必要继续隔离。

我们如何支持自我隔离的学生?

我们的心理健康和幸福团队正在为自我隔离的学生提供支持,特别是那些住在大学宿舍远离家人的学生。亚博APP手机版这种支持包括帮助为大学宿舍的学生组织食物和其他基本服务,以及指导个人向NHS服务提供进一步的信息和指导。亚博APP手机版

为自我隔离的学生提供支持

教职员或学生如出现病征,应怎样做?

所有员工和学生必须遵守BCU的测试和跟踪程序。如果一个人在第一次出现症状时在家,他们应该呆在家里,不要去校园。如果他们在校园里,他们应该确保保持两米的社交距离,戴上口罩,涂抹洗手液,并立即回家。个人应告知课程负责人或部门经理,尽快向NHS申请检测,并使用Notify系统报告自己的症状。

有关BCU测试和跟踪流程的更多信息,请访问://www.krackunited.com/student-info/preparing-for-semester-one/news/test-and-trace

Baidu